下記期間中にご出発される場合ハイシーズン料金が適用されます。
年度 | ゴールデンウィーク | 夏季 | シルバーウィーク | 年末年始 |
---|---|---|---|---|
2024年度 | 4/26~5/6 | 7/1~8/31 | 9/13~9/23 | 12/27~2025/1/5 |
ご利用時間 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 |
---|---|---|---|---|---|
通常期 | 6,160円 | 6,160円 | 8,250円 | 6,160円 | 1,320円 |
GW/SW/年末年始 | 7,480円 | 7,480円 | 9,900円 | 7,480円 | 1,650円 |
夏季 | 8,690円 | 8,690円 | 11,550円 | 8,690円 | 1,870円 |
ご利用時間 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 |
---|---|---|---|---|---|
通常期 | 7,150円 | 7,150円 | 9,240円 | 7,150円 | 1,320円 |
GW/SW/年末年始 | 8,580円 | 8,580円 | 11,110円 | 8,580円 | 1,650円 |
夏季 | 10,010円 | 10,010円 | 12,980円 | 10,010円 | 1,870円 |
ご利用時間 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 |
---|---|---|---|---|---|
通常期 | 7,150円 | 7,920円 | 9,900円 | 7,920円 | 1,320円 |
GW/SW/年末年始 | 8,580円 | 9,570円 | 11,880円 | 9,570円 | 1,650円 |
夏季 | 10,010円 | 11,110円 | 13,860円 | 11,110円 | 1,870円 |
ご利用時間 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 |
---|---|---|---|---|---|
通常期 | 8,360円 | 9,570円 | 11,550円 | 9,570円 | 1,980円 |
GW/SW/年末年始 | 10,120円 | 11,550円 | 13,860円 | 11,550円 | 2,420円 |
夏季 | 11,770円 | 13,420円 | 16,170円 | 13,420円 | 2,860円 |
ご利用時間 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 |
---|---|---|---|---|---|
通常期 | 8,360円 | 9,570円 | 11,550円 | 9,570円 | 1,980円 |
GW/SW/年末年始 | 10,120円 | 11,550円 | 13,860円 | 11,550円 | 2,420円 |
夏季 | 11,770円 | 13,420円 | 16,170円 | 13,420円 | 2,860円 |
ご利用時間 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 |
---|---|---|---|---|---|
通常期 | 8,360円 | 9,570円 | 11,550円 | 9,570円 | 1,980円 |
GW/SW/年末年始 | 10,120円 | 11,550円 | 13,860円 | 11,550円 | 2,420円 |
夏季 | 11,770円 | 13,420円 | 16,170円 | 13,420円 | 2,860円 |
ご利用時間 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 |
---|---|---|---|---|---|
通常期 | 15,510円 | 16,720円 | 22,660円 | 16,720円 | 2,970円 |
GW/SW/年末年始 | 18,700円 | 20,130円 | 27,280円 | 20,130円 | 3,630円 |
夏季 | 21,780円 | 23,430円 | 31,790円 | 23,430円 | 4,180円 |
ご利用時間 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 |
---|---|---|---|---|---|
通常期 | 18,480円 | 23,760円 | 29,700円 | 20,240円 | 3,630円 |
GW/SW/年末年始 | 22,220円 | 28,600円 | 35,640円 | 24,310円 | 4,400円 |
夏季 | 25,960円 | 33,330円 | 41,580円 | 28,380円 | 5,170円 |
ご利用時間 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 |
---|---|---|---|---|---|
通常期 | 18,480円 | 23,760円 | 29,700円 | 20,240円 | 3,630円 |
GW/SW/年末年始 | 22,220円 | 28,600円 | 35,640円 | 24,310円 | 4,400円 |
夏季 | 25,960円 | 33,330円 | 41,580円 | 28,380円 | 5,170円 |
ご利用時間 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 |
---|---|---|---|---|---|
通常期 | 37,510円 | 48,730円 | 58,850円 | 41,030円 | 7,810円 |
GW/SW/年末年始 | 45,100円 | 58,520円 | 70,620円 | 49,280円 | 9,460円 |
夏季 | 52,580円 | 68,310円 | 82,390円 | 57,530円 | 11,000円 |
ご利用時間 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 |
---|---|---|---|---|---|
通常期 | 6,600円 | 7,920円 | 9,240円 | 6,600円 | 1,320円 |
ご利用時間 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 追加1日 | 追加1時間 |
---|---|---|---|---|---|
通常期 | 6,600円 | 7,920円 | 9,240円 | 6,600円 | 1,320円 |
宮古島市平良字西里1332-3
TEL. 0980-73-5500
宮古島市伊良部字佐和田1727
TEL. 0980-74-5088
宮古島市平良字西里882
宮古島市平良下里1657-128
宮古島市久貝550-7 ヒルトン宮古島リゾート内
TEL. 0980-73-5500